> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.eurocorex.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.eurocorex.org/drugie-mekhaniki/alkogol.md).

# 🍺 Алкоголь

Это механика сервера: вы варите напитки в котле, при необходимости перегоняете их и выдерживаете в бочках.

### Как приготовить напиток

Все рецепты имеют один принцип: Ферментация → (иногда) Дистилляция → (иногда) Выдержка. Необходимые шаги всегда указаны в рецепте.

{% hint style="info" %}
**#1 Ферментация (Котел)**

* Поставьте котел с водой.
* Под котлом должен быть источник тепла: **огонь / костер / лава / магма.**
* Возьмите ингредиенты из рецепта и нажмите **ПКМ** по котлу (все ингредиенты добавляются именно так).
* Подождите необходимое время ферментации.
* Возьмите пустые бутылки и нажмите **ПКМ** по котлу — напиток разольется по бутылкам. Из полного котла получается 3 бутылки.
* Как проверить время: нажмите **ПКМ** по котлу, держа в руках часы — в чате отобразится, сколько минут прошло.

<img src="/files/qgNxkUMUHmIY4HUsO17E" alt="" data-size="original">

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**#2 Дистилляция (варочная стойка)**

Некоторые напитки нужно **«перегнать»**:

* Поставьте варочную стойку.
* В верхний слот для ингредиента положите светокаменную пыль (она не расходуется).
* Поставьте бутылки внутрь и дождитесь нужного количества циклов (указано в рецепте).

<img src="/files/d4WjsdYNH2fYzCtrhYDR" alt="" data-size="original">

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**#3 Выдержка (бочки)**

Выдержка происходит в бочках. 1 год выдержки = 20 минут реального времени.\
Существует 2 варианта:

* **Деревянная бочка (малая/большая)** — создается из ступенек + табличка с текстом `Barrel`\
  **Малая:** 9 слотов. **Большая:** 27 слотов.
* **Обычная бочка Minecraft** — считается «дубовой», но имеет меньше слотов.

**Важно:** Если рецепт требует определенную древесину (дуб, береза, темный дуб и т.д.), выдерживайте напиток именно в такой бочке, иначе качество будет ниже.

<img src="/files/fTyUAeefxYMNuQzTsWql" alt="" data-size="original">

{% endhint %}

***

### Качество и эффекты

Напитки имеют качество (звезды ★) — чем точнее соблюден рецепт, тем выше качество.

* **Крепость и эффекты:** некоторые напитки дают полезные бонусы, но если «переборщить», могут появиться негативные эффекты (тошнота / слепота / эффект опьянения).
* **Уменьшение крепости:** со временем крепость снижается сама, также её можно уменьшить с помощью молока.

***

### Базовые рецепты

| Пиво              | 6 пшеницы                             | 8 мин  | Нет      | 3 года (любая)     | —                                                |
| ----------------- | ------------------------------------- | ------ | -------- | ------------------ | ------------------------------------------------ |
| Пшеничное пиво    | 3 пшеницы                             | 8 мин  | Нет      | 2 года (береза)    | —                                                |
| Темное пиво       | 6 пшеницы                             | 8 мин  | Нет      | 8 лет (темный дуб) | —                                                |
| Красное вино      | 5 ягод (sweet berries)                | 5 мин  | Нет      | 20 лет (любая)     | —                                                |
| Медовуха          | 6 сахарного тростника                 | 3 мин  | Нет      | 4 года (дуб)       | —                                                |
| Яблочная медовуха | 6 сах. тростника + 2 яблока           | 4 мин  | Нет      | 4 года (дуб)       | Подводное дыхание II (2:30)                      |
| Яблочный сидр     | 14 яблок                              | 7 мин  | Нет      | 3 года (любая)     | —                                                |
| Яблочный ликер    | 12 яблок                              | 16 мин | 3 цикла  | 6 лет (акация)     | —                                                |
| Виски             | 10 пшеницы                            | 10 мин | 2 цикла  | 18 лет (ель)       | —                                                |
| Ром               | 18 сах. тростника                     | 6 мин  | 2 цикла  | 14 лет (дуб)       | Огнестойкость (1:40)                             |
| Водка             | 10 картофеля                          | 15 мин | 3 цикла  | Нет                | Слабость III (0:15)                              |
| Грибная водка     | 10 карт. + 3 кр. гриба + 3 кор. гриба | 18 мин | 5 циклов | Нет                | Ночное зрение III + Слабость III (1:20)          |
| Джин              | 9 пшеницы + 1 яблоко + 6 синих цветов | 6 мин  | 2 цикла  | Нет                | —                                                |
| Текила            | 8 кактусов                            | 15 мин | 2 цикла  | 12 лет (береза)    | —                                                |
| Абсент            | 15 травы                              | 3 мин  | 6 циклов | Нет                | Отравление III (0:25)                            |
| Зеленый абсент    | 17 травы + 2 отрав. картофеля         | 5 мин  | 6 циклов | Нет                | Ночное зрение III (1:00) + Отравление III (0:40) |
| Картофельный суп  | 5 картофеля + 3 травы                 | 3 мин  | Нет      | Нет                | Восстановление 4 HP (2 сердца)                   |
| Кофе              | 12 какао-бобов + 2 ведра молока       | 2 мин  | Нет      | Нет                | Регенерация (0:05) + Скорость (2:20)             |
| Эгг-ног           | 5 яиц + 2 сахара + 1 ведро молока     | 2 мин  | Нет      | 3 года (любая)     | —                                                |
| Золотая водка     | 10 картофеля + 2 золотых слитка       | 18 мин | 3 цикла  | Нет                | Слабость (0:28) + Отравление (0:04)              |
| Обжигающий виски  | 10 пшеницы + 2 огненных порошка       | 12 мин | 3 цикла  | 18 лет (ель)       | —                                                |
| Горячий шоколад   | 3 печенья                             | 2 мин  | Нет      | Нет                | Спешка (0:40)                                    |
| Кофе со льдом     | 8 печенья + 4 снежка + 1 ведро молока | 1 мин  | Нет      | Нет                | Регенерация (0:30) + Скорость (0:10)             |
| Квас              | 3 хлеба + 2 сахара                    | 2 мин  | Нет      | 1 год (дуб)        | Насыщение (0:08) + Скорость до I (0:15–0:40)     |
